Skip to contents

Plot of Missing Value combinations

Usage

plotcombn(obj)

Arguments

obj

a calcmissing object

Value

summarised info for plot

Author

Junjie Zeng

Examples

plotcombn(census.at.school.5000[, 10:25])

#> # Combinations of missing values:
#> 
#>       height languages rightfoot ethnicother_mi neck wrist armspan popliteal
#>            1         1         1              1    1     1       1         1
#>            1         1         1              1    1     1       1         0
#>            1         1         1              1    1     1       0         1
#>            1         1         1              0    1     1       1         1
#>            1         1         1              1    1     0       1         1
#>            1         1         1              1    1     1       0         0
#>            1         1         1              1    0     1       1         1
#>            1         1         1              1    0     1       1         0
#>            1         0         1              1    1     1       1         1
#>            1         1         1              1    0     0       1         0
#>            1         1         1              1    1     0       1         0
#>            0         1         1              1    1     1       1         1
#>            1         1         1              1    0     0       1         1
#>            1         1         1              0    1     1       1         0
#>            1         0         1              1    1     1       1         0
#>            1         1         0              1    1     1       1         1
#>            0         1         1              1    1     1       0         1
#>            1         1         1              1    1     0       0         1
#>            1         1         1              1    0     0       0         0
#>            1         1         0              1    1     1       1         0
#>            1         1         1              0    1     1       0         1
#>            1         1         1              1    0     1       0         0
#>            1         1         1              1    1     0       0         0
#>            1         1         1              1    0     0       0         1
#>            1         1         0              1    0     0       1         0
#>            1         1         0              1    0     1       1         1
#>            1         1         1              0    0     0       1         0
#>            1         1         1              1    0     1       0         1
#>            1         1         1              0    1     1       0         0
#>            1         1         1              0    1     0       1         1
#>            0         1         1              1    1     0       0         1
#>            1         0         1              1    0     0       1         0
#>            1         1         0              1    1     1       0         1
#>            0         1         1              1    1     0       1         1
#>            1         1         1              0    1     0       1         0
#>            1         1         0              1    1     1       0         0
#>            1         1         1              0    0     1       1         1
#>            1         1         1              0    0     1       1         0
#>            1         1         0              1    0     1       1         0
#>            1         1         0              1    0     1       0         0
#>            1         0         1              1    1     1       0         1
#>            1         1         0              0    1     1       1         1
#>            0         1         1              0    1     1       1         1
#>            1         0         1              0    1     1       1         1
#>            1         1         0              1    1     0       1         1
#>            1         1         0              1    1     0       1         0
#>            0         1         1              1    0     1       1         1
#>            0         1         1              1    0     1       1         0
#>            0         1         1              1    0     1       0         0
#>            0         1         0              1    0     1       0         1
#>            1         0         1              1    1     0       1         1
#>            0         0         1              1    1     1       1         1
#>            1         1         1              0    0     0       1         1
#>            1         1         0              1    1     0       0         0
#>            0         1         1              1    1     1       1         0
#>            0         1         0              1    1     1       1         1
#>            1         0         1              1    0     1       1         0
#>            1         0         1              1    1     0       1         0
#>            1         1         1              0    0     0       0         0
#>            1         0         1              1    1     1       0         0
#>            1         1         0              1    0     0       1         1
#>            1         0         1              1    0     0       1         1
#>            1         1         0              0    1     0       1         1
#>            1         0         1              0    1     1       1         0
#>            1         1         0              1    0     1       0         1
#>            1         1         0              1    0     0       0         0
#>            0         1         1              1    0     1       0         1
#>            0         1         0              1    1     1       0         0
#>            0         1         0              1    0     1       0         0
#>            1         0         1              1    0     1       1         1
#>            1         0         1              1    0     1       0         0
#>            1         0         0              1    0     0       1         0
#>            0         1         1              1    1     0       1         0
#>            0         1         1              1    0     0       1         1
#>            0         1         0              1    0     1       1         1
#>            0         1         0              1    1     0       1         0
#>            1         0         1              1    0     0       0         0
#>            1         0         0              1    1     1       1         0
#>            0         0         1              1    1     1       0         1
#>            1         1         1              0    1     0       0         1
#>            1         1         0              0    0     1       1         1
#>            1         1         0              0    0     1       1         0
#>            1         1         0              0    1     0       1         0
#>            1         1         0              0    0     1       0         0
#>            0         1         1              0    1     1       0         1
#>            0         1         1              0    1     0       0         1
#>            1         0         1              0    0     1       1         0
#>            1         0         1              0    1     0       1         0
#>            1         1         0              1    1     0       0         1
#>            0         1         1              1    0     0       1         0
#>            0         1         1              1    1     1       0         0
#>            0         1         1              1    1     0       0         0
#>            0         1         1              1    0     0       0         1
#>            0         1         0              1    1     1       1         0
#>            0         1         0              1    0     0       1         1
#>            0         1         0              1    0     0       1         0
#>            0         1         0              1    1     1       0         1
#>            1         0         1              1    0     1       0         1
#>            1         0         1              1    1     0       0         1
#>            1         0         1              1    0     0       0         1
#>            1         0         0              1    1     1       1         1
#>            1         0         0              1    0     1       1         0
#>            1         0         0              1    1     0       1         0
#>            1         0         0              1    0     0       1         1
#>            1         0         0              1    0     1       0         0
#>            1         0         0              1    1     0       0         0
#>            0         0         1              1    1     1       1         0
#>            0         0         1              1    0     1       0         0
#>            0         0         1              1    1     0       0         1
#>            0         0         0              1    1     0       1         0
#>            0         0         0              1    1     1       0         1
#>            1         1         1              0    0     1       0         0
#>            1         1         1              0    1     0       0         0
#>            1         1         1              0    0     0       0         1
#>            1         1         0              0    1     1       1         0
#>            1         1         0              0    0     0       1         1
#>            1         1         0              0    1     1       0         1
#>            0         1         1              0    1     1       1         0
#>            0         1         1              0    0     1       1         1
#>            0         1         1              0    1     0       1         0
#>            0         1         1              0    0     0       1         1
#>            0         1         1              0    0     1       0         1
#>            0         1         0              0    1     1       1         1
#>            0         1         0              0    0     0       1         0
#>            1         0         1              0    1     1       0         0
#>            1         0         0              0    1     1       1         0
#>            0         0         1              0    0     0       0         1
#>            0         0         0              0    1     1       0         0
#> Total    220       227       233            445  596   609     640      1423
#>       Freq Percentage
#>       2376       47.5
#>        675       13.5
#>        213        4.3
#>        207        4.1
#>        118        2.4
#>         97        1.9
#>         92        1.8
#>         83        1.7
#>         82        1.6
#>         74        1.5
#>         71        1.4
#>         67        1.3
#>         66        1.3
#>         65        1.3
#>         42        0.8
#>         40        0.8
#>         32        0.6
#>         29        0.6
#>         29        0.6
#>         29        0.6
#>         24        0.5
#>         23        0.5
#>         21        0.4
#>         16        0.3
#>         16        0.3
#>         15        0.3
#>         15        0.3
#>         14        0.3
#>         14        0.3
#>         12        0.2
#>         11        0.2
#>         11        0.2
#>         10        0.2
#>         10        0.2
#>         10        0.2
#>          9        0.2
#>          9        0.2
#>          9        0.2
#>          8        0.2
#>          8        0.2
#>          8        0.2
#>          8        0.2
#>          8        0.2
#>          8        0.2
#>          7        0.1
#>          7        0.1
#>          7        0.1
#>          7        0.1
#>          7        0.1
#>          7        0.1
#>          7        0.1
#>          7        0.1
#>          7        0.1
#>          6        0.1
#>          6        0.1
#>          6        0.1
#>          6        0.1
#>          6        0.1
#>          6        0.1
#>          5        0.1
#>          4        0.1
#>          4        0.1
#>          4        0.1
#>          4        0.1
#>          3        0.1
#>          3        0.1
#>          3        0.1
#>          3        0.1
#>          3        0.1
#>          3        0.1
#>          3        0.1
#>          3        0.1
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          2        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#>          1        0.0
#> Total 5000      100.0